FC契約金について
プラン詳細
| コース | モーリーメイドプラン30 | モーリーメイドプラン15 |
| イニシャルフィー合計 | 2,295,000円 | 1,620,000円 |
| 募集対象 | 法人・個人 | 法人・個人 |
| 人口/1テリトリー | 30万人 | 15万人 |
費用詳細
| コース | モーリーメイドプラン30 | モーリーメイドプラン15 |
| 加盟金 | 本体 1,000,000円 | 本体 500,000円 |
| 消費税 50,000円 | 消費税 25,000円 | |
| 計 1,050,000円 | 計 525,000円 | |
| 保証金 | 300,000円 | 150,000円 |
| 初期研修費 | 本体 200,000円 | 本体 200,000円 |
| 消費税 10,000円 | 消費税 10,000円 | |
| 計 210,000円 | 計 210,000円 | |
| 初期資器材費 | 本体 700,000円 | 本体 700,000円 |
| 消費税 35,000円 | 消費税 35,000円 | |
| 計 735,000円 | 計 735,000円 | |
| 合計 | 2,295,000円 | 1,620,000円 |
| ロイヤリティ | 売上の8% | 売上の8% |
| 広告分担金 | 売上の2% | 売上の2% |
自己手配
| 事務所 | 要設置 | 自宅可 |
| 自動車 | 要規定車 | 要規定車 |
| 電話 | 要設置 | 要設置 |
| FAX | 専用回線が必要 | 専用回線が必要 |
| パソコン | 要設置 | 設置が望ましい |
| 事業専従者 | マネージャー | オーナー兼任可 |
尚、モーリーメイドのハウスクリーニング料金は以下のクレジットカードがご利用頂けます
















